| 五十鈴2.5噸泡沫消防車整車配置參數 | |
| 總質量 | 8030(Kg) | 
| 載液量 | 載水1.8立方 泡沫0.686立方 | 
| 車速 | 90Km/h | 
| 消防泵額定流量 | 30L/s | 
| 消防炮額定流量 | 24L/s | 
| 消防炮射程 | 水≥45m 泡沫≥40m | 
| 五十鈴2.5噸消防車底盤主要參數 | |
| 底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 發動機額定功率 | 88kw | 
| 發動機排量 | 2999ml | 
| 發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 軸距 | 3815mm | 
| 
 | |
 
    our industry advantage
vehicle photo show
 
   
   
   
   
   
 product parameters
| 五十鈴2.5噸泡沫消防車整車配置參數 | |
| 總質量 | 8030(Kg) | 
| 載液量 | 載水1.8立方 泡沫0.686立方 | 
| 車速 | 90Km/h | 
| 消防泵額定流量 | 30L/s | 
| 消防炮額定流量 | 24L/s | 
| 消防炮射程 | 水≥45m 泡沫≥40m | 
| 五十鈴2.5噸消防車底盤主要參數 | |
| 底盤制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 
| 發動機額定功率 | 88kw | 
| 發動機排量 | 2999ml | 
| 發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 軸距 | 3815mm | 
| 
 | |

 
        理財管家 分期無憂
 
        虔誠服務 快人一步
 
        個性改裝 品質保證
 
        優質底盤 全國聯保
 
          掃一掃,購車更優惠!