| 奔馳工具車配置參數 | |
| 總質量 | 15500Kg | 
| 整備質量 | 15370Kg | 
| 額定載質量 | /立方 | 
| 車速 | 100Km/h | 
| 外形尺寸 | 10675×2550×3920(mm) | 
| 箱體內部結構 | 根據客戶要求設計 | 
| 底盤制造商 | 戴姆勒卡車股份有限公司 | 
| 發動機額定功率 | 241kw | 
| 發動機排量 | 10677ml | 
| 發動機排放標準 | 國六 | 
| 軸距 | 6300mm | 
 
    our industry advantage
vehicle photo show
 
   
   
   
 product parameters
| 奔馳工具車配置參數 | |
| 總質量 | 15500Kg | 
| 整備質量 | 15370Kg | 
| 額定載質量 | /立方 | 
| 車速 | 100Km/h | 
| 外形尺寸 | 10675×2550×3920(mm) | 
| 箱體內部結構 | 根據客戶要求設計 | 
| 底盤制造商 | 戴姆勒卡車股份有限公司 | 
| 發動機額定功率 | 241kw | 
| 發動機排量 | 10677ml | 
| 發動機排放標準 | 國六 | 
| 軸距 | 6300mm | 

 
        理財管家 分期無憂
 
        虔誠服務 快人一步
 
        個性改裝 品質保證
 
        優質底盤 全國聯保
 
          掃一掃,購車更優惠!